pgeprécedente    1  2  3  4  5  6  7   8   9  10  11  12  13  14  15     pge suivante
Date Lieu Site Prof Tps C° min Nuit Commentaires
701 01/06/07 Iles Galapagos (suite) Enderby 24.3m 46mn 19.8° - -
702 01/06/07 " Enderby 17.2m 47mn - - -
703 02/06/07 " Cousin's Rock 23.5m 46mn - - -
704 02/06/07 " Cousin's Rock 23.3m 49mn - - -
705 02/06/07 " Wolfe 20m 56mn - - -
706 03/06/07 " Wolfe 22.6m 55mn - - -
707 03/06/07 " Wolfe 27.5m 54mn 23.7° - -
708 03/06/07 " Darwin's Arch 20.3m 57mn - - -
709 04/06/07 " Darwin's Arch 21.3m 33mn - - -
710 04/06/07 " Darwin's Arch 21.2m 52mn - - -
711 04/06/07 " Darwin's Arch 18.8m 47mn - - -
712 05/06/07 " Darwin's Arch 18.7m 54mn - - -
713 05/06/07 " Darwin's Arch 18.1m 49mn - - -
714 05/06/07 " Darwin's Arch 18.7m 47mn - - -
715 05/06/07 " Darwin's Arch 19.1m 47mn 23° - -
716 06/06/07 " Darwin's Arch 19m 47mn - - -
717 06/06/07 " Darwin's Arch 18.3m 50mn - - -
718 06/06/07 " Darwin's Arch 19.5m 50mn - - -
719 06/06/07 " Darwin's Arch 19m 56mn - - -
720 07/06/07 " Darwin's Arch 25m 53mn - - -
721 07/06/07 " Darwin's Arch 23.3m 48mn - - -
722 07/06/07 " Wolfe 28.1m 57mn - - Plongée d'Anthologie : Galapagos(>50) , Marteau (>100), Aigles, fantastique
723 08/06/07 " Cabo Marshall 21.9m 54mn - - -
724 08/06/07 " Cabo Marshall 26.5m 53mn 20° - -
725 08/06/07 " Puerto Egas 13.9m 36mn - nuit -
726 09/06/07 " Gordon's Rock 17.6m 48mn - - -
727 09/06/07 " Gordon's Rock 19.2m 38mn - - -
Egypte - Croisière Saint john
728 30/09/07 Egypte - St John Abu Galawa 16.8m 68mn 28.7° - -
729 30/09/07 "
Sirnaka 39m 65mn - - -
730 01/10/07 " St John Habili Ali 22.5m 61mn - - -
731 01/10/07 " St John Habili Ali 26.1m 61mn - - -
732 01/10/07 " Gotta Kebira 16.9m 68mn - - -
733 02/10/07 "
Halibi Gaffar 35.5m 47mn - - -
734 02/10/07 " Gotta Soraya 23.9m 59mn - - -
735 02/09/07 " Erg Sataya 22m 66mn - - -
736 03/09/07 " Sha'ab Maksour 20.4m 57mn - - -
737 03/10/07 " Sha'ab Claudio 29.5m 70mn - - -
738 03/10/07 " Shinenate 20.1m 60mn - - -
739 04/10/07 " Gota Sharm 21m 67mn - - -
740 04/10/07 " Sha'ab Marsa Alam 30m 65mn - - -
741 04/10/07 " Sha'ab Marsa Alam 30m 65mn - - -
742 05/10/07 " Ephinstone Reef - nord 26.5m 44mn 27.7° - -
743 05/10/07 " Ephinstone Reef - sud 30m 59mn - - -
Papouasie Nouvelle Guinée - Walindi Resort - Croisière "Febrina" - Loloata Island
744 28/10/07 PNG -Walindi Resort Vanessa's Reef 22.2m 57mn 30.5° - -
745 28/10/07 " Kirsty Jaynes' Reef 24m 63mn - - -
746 29/10/07 " Joel's Reef 33.3m 80mn - - -
747 29/10/07 " Susan's Reef 26.4m 91mn 30° - -
748 30/10/07 PNG - "Febrina" Kirsty Jaynes' Reef 21.7m 62mn - - -
749 30/10/07 " South Emma 33.2m 55mn - - -
750 30/10/07 " South Emma 23.5m 63mn - - -
751 30/10/07 " Inglis Shoals 21.8m 65mn - - -
752 31/10/07 " Arches 26.1m 62mn - - -
753 31/10/07 " ? 32.1m 62mn - - -
754 31/10/07 " ? 16.8m 75mn - - -
755 31/10/07 " Crater 14.4m 61mn - nuit -
756 01/11/07 " Barney's Reef 36.8m 57mn 30.7° - -
757 01/11/07 " Barney's Reef 30.3m 69mn - - -
758 01/11/07 " Lama Two 23.9m 63mn - - -
759 01/11/07 " Crater 14.4m 84mn - - -
760 02/11/07 " Krackafat 36m 60mn - - -
761 02/11/07 " Krackafat 24.7m 56mn - - -
762 02/11/07 " Dicky's Place 32.6m 65mn - - -
763 03/11/07 " Dicky's Knob 35m 59mn - - -
764 03/11/07 " Dicky's Knob 27.4m 67mn - - -
765 03/11/07 " Dicky's Drift 26.3m 582n - - -
766 04/11/07 " Alice's Mound 26.4m 56mn 30.4° - -
767 04/11/07 " Midway Reef 28.9m 62mn - - -
768 04/11/07 " Midway Reef 26.9m  62mn - - -
769 04/11/07 " Norman's Knob 27.8m 64mn - - -
770 04/11/07 " Norman's Knob 14m 47mn - - -
771 05/11/07 "
The Arch 30.9m 63mn - - -
772 05/11/07 " Jayne's Gully 25.2m 66mn - - -
773 05/11/07 " Jayne's Gully 26.7m 55mn - - -
774 05/11/07 " Belinda's Reef 26.4m 61mn - - -
775 05/11/07 " Fu-Man-Choo 17.1m 48mn - - -
776 06/11/07 " Killibob's Knob 32.6m 50mn - - -
777 06/11/07 " Killibob's Knob 42.4m 63mn 30.3° - -
778 06/11/07 " Restorf 27.2m 65mn - - -
779 06/11/07 " Restorf 10m 61mn - - -
780 07/11/07 " "Zéro" 15m 23mn - - -
781 07/11/07 " Susan's Reef - 61mn - - -
782 08/11/07 " Inglis Shoals 32.9m 63mn - - -
783 08/11/07 " South Emma 22.9m 65mn 30.6° - -
784 10/11/07 PNG - Loloata Island Big Wall / Big Drop 24.7m 66mn - - -
785 10/11/07 " Tunnel - 63mn 26.7° - -
786 10/11/07 " "MV Tuart" 15.7m 76mn - - -
787 11/11/07 " Susi's Bommie 30.4m 63mn 26.6° - -
788 11/11/07 " Di's Delight 22.9m 56mn - - -
789 11/11/07 " "MV New Marine" 20.4m 63mn - - -
Maldives - Croisière Male - "Soleil"
790 10/11/07 Maldives Lankan Finolhu 20.8m 54mn - - -
791 27/02/07 " Embudu Express 35.9m 50mn - - -
792 28/02/07 " Rashdhoo Madivaru 30.6m 53mn - - -
793 28/02/07 " Maaya Thila 21.7m 49mn - - -
794 28/02/07 " Fesdu Wreck 27.6m 56mn - - -
795 01/03/07 " Maeilos Thila 33.7m 54mn - - -
796 01/03/07 " Fish Head 23m 62mn - - -
797 02/03/07 " Omadhoo Thila 24.2m 61mn - - -
798 02/03/07 " Rangari Madivaru - 55mn - - -
799 02/03/07 " Maamigiri Outside - 48mn - - -
800 01/06/07 " Kudarha Thila 24.4m 46mn - - -
Remonter en haut de page